Clima en el Camino Portugués: Semana del 17 al 23 de marzo
Si estás planeando recorrer el Camino Portugués desde Tui hasta Santiago de Compostela, es importante conocer la previsión meteorológica para organizar mejor tu ruta y equipaje. En Ideas Peregrinas, nuestro albergue en Tui, sabemos que el clima influye mucho en la experiencia del peregrino, por eso te dejamos la previsión del tiempo en las principales localidades del Camino Portugués esta semana.
Previsión del Tiempo en el Camino Portugués
Semana del 17 al 23 de marzo de 2025
Día | Tui | O Porriño | Redondela | Pontevedra | Caldas de Reis | Padrón | Santiago de Compostela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 17 | ☁️ Máx. 15°C, mín. 8°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 8°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 9°C | ☁️ Máx. 16°C, mín. 10°C | ☁️ Máx. 16°C, mín. 10°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 9°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 9°C |
Martes 18 | 🌤 Máx. 16°C, mín. 12°C | 🌤 Máx. 16°C, mín. 12°C | 🌤 Máx. 16°C, mín. 12°C | 🌤 Máx. 17°C, mín. 12°C | 🌤 Máx. 17°C, mín. 12°C | 🌤 Máx. 16°C, mín. 11°C | 🌤 Máx. 16°C, mín. 11°C |
Miércoles 19 | 🌧 Máx. 17°C, mín. 11°C | 🌧 Máx. 17°C, mín. 11°C | 🌧 Máx. 17°C, mín. 11°C | 🌧 Máx. 18°C, mín. 12°C | 🌧 Máx. 18°C, mín. 12°C | 🌧 Máx. 17°C, mín. 11°C | 🌧 Máx. 17°C, mín. 11°C |
Jueves 20 | ☁️ Máx. 15°C, mín. 11°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 11°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 11°C | ☁️ Máx. 16°C, mín. 12°C | ☁️ Máx. 16°C, mín. 12°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 11°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 11°C |
Viernes 21 | 🌧 Máx. 15°C, mín. 10°C | 🌧 Máx. 15°C, mín. 10°C | 🌧 Máx. 15°C, mín. 10°C | 🌧 Máx. 16°C, mín. 11°C | 🌧 Máx. 16°C, mín. 11°C | 🌧 Máx. 15°C, mín. 10°C | 🌧 Máx. 15°C, mín. 10°C |
Sábado 22 | 🌧 Máx. 13°C, mín. 10°C | 🌧 Máx. 13°C, mín. 10°C | 🌧 Máx. 13°C, mín. 10°C | 🌧 Máx. 14°C, mín. 11°C | 🌧 Máx. 14°C, mín. 11°C | 🌧 Máx. 13°C, mín. 10°C | 🌧 Máx. 13°C, mín. 10°C |
Domingo 23 | ☁️ Máx. 14°C, mín. 10°C | ☁️ Máx. 14°C, mín. 10°C | ☁️ Máx. 14°C, mín. 10°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 11°C | ☁️ Máx. 15°C, mín. 11°C | ☁️ Máx. 14°C, mín. 10°C | ☁️ Máx. 14°C, mín. 10°C |
Leyenda
☀️ Soleado | 🌤 Parcialmente soleado | ☁️ Nublado | 🌧 Lluvia | 🌦 Lluvia ocasional | 💨🌬 Viento
¿Cómo afecta el clima a tu experiencia en el Camino?
El Camino de Santiago es una experiencia que combina esfuerzo, paisajes impresionantes y momentos de reflexión. Conocer la meteorología te ayudará a decidir qué ropa llevar, cómo planificar cada etapa y qué esperar en tu travesía.
Durante la semana del 17 al 23 de marzo, el tiempo en el Camino Portugués mostrará una mezcla de días soleados, nublados y algunas lluvias ocasionales. Esto significa que será importante llevar un chubasquero ligero, ropa transpirable y un calzado adecuado para distintos terrenos.
El mejor punto de partida: Ideas Peregrinas en Tui
Si inicias el Camino en Tui, te invitamos a alojarte en Ideas Peregrinas. Nuestro albergue ofrece un ambiente acogedor, desayuno reforzado para comenzar el día con energía y un espacio donde compartir historias con otros peregrinos. Además, aquí puedes consultar información actualizada sobre el tiempo, consejos sobre la ruta y disfrutar de un buen café antes de comenzar tu caminata.
Reserva tu estancia en Ideas Peregrinas
Aunque el Camino sea una experiencia 100% analógica, puedes hacer tu reserva con un solo clic en nuestra web.
Asegura tu plaza en nuestro albergue y prepárate para vivir la magia del Camino Portugués con la mejor energía desde Tui.
👉 Reserva aquí: www.ideas-peregrinas.com